オプション料金
OPTION FEE
※税込表示
共通
| Googleアナリティクス設定代行(簡単なレクチャ込み) | 11,000円 |
| SearchConsole設定代行(簡単なレクチャ込み) | 11,000円 |
| Web広告 | 110,000 円/月~ |
| GDPR対応設定費用 | 33,000 円 |
| イラスト制作 1点 | 16,500 円~ |
| Googleオーナ登録/作業指南 | 44,000 円 |
| ロゴデザイン制作費(著作権委譲)印刷用も作成 | 11,0000 円 |
| サイトロゴデザイン制作費(著作権委譲なし) ※指定フォントでの簡易ロゴはプラン内に含みます | 55,000 円 |
| Web解析レポート | 11,000 円/月 |
| facebookページ初期設定代行(アイキャッチバナー制作含む) | 55,000 円 |
| お問合せフォーム項目変更・増加 1点 | 5,500 円~ |
| 別フォームの追加 一式 | 22,000 円~ |
| メールサーバ用意 (ライトプランの場合、他プランはプランに含む) | 初期費用 11,000 円 月額費用 1,100 円 |
| その他メールのDNS設定 | 5,500 円 |
| 有料SSL ドメインキーパーの実費をご参照ください | SSL実費 + 14,300 円 |
| メインビジュアル 訴求デザイン 1画面 ※バナーのように画像と文字の組み合わせで作成する場合 | 33,000 円 |
| イラスト作成 | 16,500 円~ |
| バナー作成 | 8,800 円~ |
| 画面の特別なアニメーション処理 | 55,000 円~ |
| ライティング費用 | 別途見積 |
| Twitterタイムライン埋め込み | 11,000円 |
| Facebookタイムライン埋め込み | 11,000円 |
| Instagramギャラリー埋め込み | 27,500円 |
| ドメイン移管費用(弊社管理に変更、毎年のドメイン更新費用も含む) ※レジストラのドメイン更新費用 2,200円を超える場合は差額分が別途費用 | 27,500円 |
ページ作成代行
| ベーシックプランで 10P超えて新規ワク組みを作成 1P | 5,500 円~ |
| 下層ページ設定代行 1P (コンテンツの量によります) | 16,500 円~ |
| ライティング費用 | 別途見積 |
| 有料画像や動画素材 | 実費精算 |
ライトプランからベーシックプランへの切替
| 初期費用 追加 | 66,000円追加 |
| 月額基本費用 | 11,000円に変更 |
| 契約期間 | 切替申込より1年延長されます |
